Naam | Functie |
Wout Thomassen | Trainer / Leider |
Naam | Functie |
---|---|
Burgers, Isa | |
Coppes, Noor | |
Heumen, Rachel van | |
Hoes, Babs | |
Hurk, Fee | |
Loeffen, Marlon | |
Thomassen, Minke | |
Tromp, Lies |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | sv DFS MO17-1 (9-tal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
3 | vv Ewijk MO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
4 | Leones MO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
5 | DVOL MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
6 | Beuningse Boys MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Ewijk MO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
2 | UHC MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | |
3 | DVOL MO17-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
4 | Oranje Blauw MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
5 | BVC '12 MO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
6 | Leones MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
7 | Beuningse Boys MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 | |
2 | vv Ewijk MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | Oranje Blauw MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | UHC MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
5 | Leones MO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
6 | Beuningse Boys MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
7 | Orion MO17-2 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
8 | Overasseltse Boys MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl