
| Naam | Functie |
| Wout Thomassen | Trainer |
| Lies Arts | Trainer |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Aa, Linda van der | |
| Arts, Lot | |
| Burgers, Isa | |
| Coppes, Noor | |
| Gerrits, Pien | |
| Hoes, Babs | |
| Hulst, Nienke van | |
| Hurk, Fee van den | |
| Loeffen, Marlon | |
| Maes, Merle | |
| Roeffen, Meike | |
| Thomassen, Minke |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bemmel MO20-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 7 | 31 | 19 | |
| 2 | Orion MO20-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 18 | |
| 3 | Sc Westervoort MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
| 4 | SDV Barneveld MO20-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 32 | -8 | 12 | |
| 5 | SKV MO20-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
| 6 | Woezik MO20-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
| 7 | VVOP MO20-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
| 8 | VDS'25 MO20-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 41 | -35 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCW '23 MO20-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 8 | 28 | 17 | |
| 2 | Trekvogels MO20-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 17 | |
| 3 | Orion MO20-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
| 4 | Leones MO20-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
| 5 | VDS'25 MO20-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
| 6 | ST Aquila/AVIOS/DBV MO20-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 6 | |
| 7 | RKHVV MO20-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
| 8 | SDOO MO20-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl