Naam | Functie |
Wout Thomassen | Trainer |
Lies Arts | Trainer |
Naam | Functie |
---|---|
Arts, Lot | |
Burgers, Isa | |
Coppes, Noor | |
Gerrits, Pien | |
Hoes, Babs | |
Hulst, Nienke van | |
Hurk, Fee van den | |
Loeffen, Marlon | |
Maes, Merle | |
Roeffen, Meike | |
Thomassen, Minke |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCW '23 MO20-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 21 | |
2 | SDOO MO20-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 14 | |
3 | UHC MO20-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
4 | Oranje Blauw MO20-1 (9-tal) | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
5 | vv Ewijk MO20-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
6 | DVOL MO20-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
7 | Orion MO20-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
8 | Leones MO20-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
2 | vv Ewijk MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
3 | Leones MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
4 | Bennekom MO20-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
5 | ONA '53 MO20-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
6 | Oranje Blauw MO20-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 13 | |
2 | Woezik MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
3 | SVHA MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
4 | De Bataven MO20-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
5 | Sc Westervoort MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | vv Ewijk MO20-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 | |
7 | UHC MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl