Naam | Functie |
Broek, Yuri van de | Trainer / Coach |
Naam | Functie |
---|---|
Ariens, Thomas | |
Cloosterman, Finn | |
Derks, Milan | |
Haren, Mark van | |
Haren, Thieu van | |
Konings, Rens | |
Vaan, Stijn de | |
Vilier, Simon | |
Vrijaldenhoven, Loet |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST UHC/Batavia JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 12 | 15 | 16 | |
2 | Beuningse Boys JO19-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 16 | |
3 | Orion JO19-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 12 | |
4 | DVOL JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | Union JO19-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
6 | De Treffers JO19-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 2 | |
7 | Trekvogels JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Ewijk JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 12 | |
2 | Juliana '31 JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
3 | ST UHC/Batavia JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
4 | ST AQUILA/AVIOS/DBV JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
5 | Beuningse Boys JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 3 | |
6 | DIO '30 JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ATC '65 JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Barbaros JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bennekom JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Quick '28 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Beuningse Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKSV Bornerbroek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spcl. Brummen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Colmschate '33 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Concordia-W JO19-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CSV'28 JO19-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diepenveen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DOS '37 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DOS Kampen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVS'33 Ermelo JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | JCLE JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Loo JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Orion JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | OSC JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quick '20 JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Quick '20 JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | s.v. Rijssen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ruurlo JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SCE JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SDC Putten JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sportlust Glanerbrug JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ST UHC/Batavia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Union JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VDZ JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | V en L JO19-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | FC Winterswijk JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FC Zutphen JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl