Naam | Functie |
Broek, Yuri van de | Trainer / Coach |
Naam | Functie |
---|---|
Bos, Finn | |
Fransen, Sem | |
Hermans, Niek | |
Hulst, Jan van | |
Postma, Tijn | |
Postma, Wout | |
Raef, Sven de | |
Vree, Jort de | |
Vrijaldenhoven, Teun | |
Willems, Max |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 10 | |
2 | Woezik JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
3 | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | Groesbeekse Boys JO19-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
5 | Oranje Blauw JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
6 | Heumen JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 18 | |
2 | SCE JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 | 16 | |
3 | Woezik JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15 | |
4 | Woezik JO19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 12 | |
5 | DIO '30 JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
6 | Beuningse Boys JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
7 | vv Ewijk JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
8 | Leones JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 30 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
2 | Excelsior Z. JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
3 | Orion JO19-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
4 | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
5 | De Treffers JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
6 | Spero JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
7 | ST: Aquila/AVIOS/DBV JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
8 | SC Bemmel JO19-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
9 | Groesbeekse Boys JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | |
10 | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
11 | Blauw Wit JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl