Naam | Functie |
Sam Engel | Trainer |
Marijn van den Berk | Trainer |
John de Leeuw | Leider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekel, Ruben van | Teamspeler | |
Buijs, Renske | Teamspeler | |
Derks, Jordi | Teamspeler | |
Dijk, Xavi van | Teamspeler | |
Engel, Jimmi | Teamspeler | |
Heumen, Kavin van | Teamspeler | Doelverdediger |
Kerkhof, Xander van | Teamspeler | |
Leeuw, Jauke de | Teamspeler | |
Teeffelen, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 12 | |
2 | Woezik JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
3 | ST UHC/Batavia JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 9 | |
4 | RODA '28 JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 28 | -7 | 7 | |
5 | AWC JO14-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 37 | -26 | 3 | |
6 | Beuningse Boys JO14-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST UHC/Batavia JO14-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 21 | |
2 | SC Bemmel JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 18 | |
3 | Orion JO14-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
4 | RODA '28 JO14-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
5 | Eldenia JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
6 | Beuningse Boys JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
7 | DVOL JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 45 | -29 | 4 | |
8 | OSC JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Millingen JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 16 | |
2 | Blauw Wit JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 16 | |
3 | De Treffers JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
4 | Lienden JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
5 | Brakkenstein JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
6 | Union JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
7 | ST: Leones/DSZ JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
8 | ST UHC/Batavia JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 34 | -20 | 6 | |
9 | Woezik JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
10 | ST: Leones/DSZ JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 | |
11 | Dodewaard JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl