Naam | Functie | |
Berg, Maikel van den | Trainer / Leider | |
|
Trainer / Leider | |
Milan |
Derks |
||
Isa |
Burgers |
||
Thomas |
Ariens |
||
Ingmar |
Hilkemeijer |
||
Juup |
van den |
Berg |
|
Fee |
Hurk |
||
Loet |
Vrijaldenhoven |
||
Joep |
van |
Kempen |
|
Stijn |
de |
Vaan |
|
Heiko |
Spanjaard |
||
Linda |
van der |
Aa |
|
Thieu |
van |
Haren |
|
Finn |
Cloosterman |
||
Mark |
van |
Haren |
|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overasseltse Boys JO13-1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 8 | 50 | 30 | |
2 | Trekvogels JO13-2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 61 | 21 | 40 | 27 | |
3 | SCE JO13-2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 61 | 35 | 26 | 26 | |
4 | SC Bemmel JO13-3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 25 | |
5 | Union JO13-3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 38 | 40 | -2 | 21 | |
6 | SCP JO13-1JM | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 41 | -5 | 21 | |
7 | Nijmegen JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 22 | 15 | 19 | |
8 | Union JO13-4JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 36 | -9 | 16 | |
9 | Brakkenstein JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 52 | 40 | 12 | 14 | |
10 | AWC JO13-3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 32 | -8 | 14 | |
11 | Juliana '31 JO13-2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 | 47 | -20 | 9 | |
12 | ST UHC/Batavia JO13-1JM | 12 | 2 | 2 | 8 | 33 | 51 | -18 | 8 | |
13 | Orion JO13-3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 32 | 74 | -42 | 7 | |
14 | Groesbeekse Boys JO13-1JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 84 | -59 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijmegen JO13-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 11 | 44 | 24 | |
2 | ST UHC/Batavia JO13-1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 15 | 33 | 24 | |
3 | De Treffers JO13-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 25 | 11 | 21 | |
4 | RODA '28 JO13-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 18 | |
5 | Juliana '31 JO13-3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
6 | Beuningse Boys JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 22 | 8 | 12 | |
7 | Quick 1888 JO13-3JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 28 | -2 | 9 | |
8 | De Treffers JO13-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
9 | ST AQUILA/AVIOS/DBV JO13-2 JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 41 | -34 | 3 | |
10 | AWC JO13-4JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 42 | -27 | 3 | |
11 | Eendracht '30 JO13-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 54 | -48 | 3 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl