Naam | Functie |
Doornik, Cass van | Leider |
Gosselink, Thomas | Leider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Roy van de | Teamspeler | |
Arntz, Stijn | Teamspeler | |
Dekker, Dennis | Teamspeler | |
Derks, Daan | Teamspeler | |
Doornik, Cass van | Teamspeler | |
Hendriks, Bram | Teamspeler | |
Heumen, Ryan van | Teamspeler | |
Kuijpers, Niels | Teamspeler | |
Litjens, Henry | Teamspeler | |
Vermeulen, Nick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC 7 | 16 | 13 | 0 | 3 | 72 | 27 | 45 | 39 | |
2 | Leones 5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 71 | 31 | 40 | 37 | |
3 | Woezik 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 16 | 36 | 32 | |
4 | DIO '30 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 56 | 36 | 20 | 28 | |
5 | Heumen 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 46 | 28 | 18 | 26 | |
6 | DIO '30 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 37 | 36 | 1 | 25 | |
7 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 48 | 30 | 18 | 22 | |
8 | UHC 5 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 32 | -15 | 16 | |
9 | RODA '28 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 48 | -23 | 13 | |
10 | Unitas '28 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 52 | -27 | 11 | |
11 | Beuningse Boys 6 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | 55 | -38 | 8 | |
12 | SCP 6 | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 87 | -75 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | UHC 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Victoria '25 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl