Naam | Functie |
Franssen, Rene | Leider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Emiel | Teamspeler | Verdediger |
Cobussen, Maarten | Teamspeler | |
Duifhuizen, Bas van | Teamspeler | |
Heumen, Kas van | Teamspeler | |
Hutting, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Roel | Teamspeler | |
Jaspers, Martijn | Teamspeler | |
Joosten, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Kerkhof, Stefan van | Teamspeler | Verdediger |
Lewiszong, Kees | Teamspeler | |
Nillessen, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Summeren, Luc van | Teamspeler | Verdediger |
Summeren, Sjuul van | Teamspeler | Middenvelder |
Summeren, Tim van | Teamspeler | Aanvaller |
Wijst, Joost van der | Teamspeler | Keeper |
Wijst, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overasseltse Boys 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | SCP 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
3 | SCE 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
4 | DIO '30 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | UHC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | SC Millingen 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
7 | AWC 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | DDV '23 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
9 | Alverna 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
10 | DIO '30 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
11 | Woezik 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | Trekvogels 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | UHC 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
3 | Batavia 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | RODA '28 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl