Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Summeren, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandsma, Arvid | Teamspeler | |
Duifhuizen, Bas van | Teamspeler | |
Horssen, Sjoerd van | Teamspeler | |
Janssen, Tijs | Teamspeler | |
Joosten, Kevin | Teamspeler | |
Summeren, Luc van | Teamspeler | |
Summeren, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DIO '30 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Leones 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SCP 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | UHC 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior Z. 35+1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 8 | 30 | 41 | |
2 | SVHA 35+1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 22 | |
3 | DIO '30 35+2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 | 21 | |
4 | Victoria '25 35+1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 30 | -13 | 16 | |
5 | UHC 35+2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 28 | -19 | 13 |
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl