Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Ronald | Teamspeler | |
Burgers, Rob | Teamspeler | |
Dijk, Cor van | Teamspeler | |
Duifhuizen, Bas van | Teamspeler | |
Gooiker, Frans | Teamspeler | |
Oosterhout, Jack van | Teamspeler | |
Wijnen, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '28 35+1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
2 | SCP 35+1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
3 | Victoria '25 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
4 | DIO '30 35+1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
5 | UHC 35+1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCP 35+1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 16 | 16 | 38 | |
2 | Victoria '25 35+1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 | 34 | |
3 | RODA '28 35+1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 26 | 2 | 32 | |
4 | UHC 35+1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 13 | 16 | -3 | 25 | |
5 | DIO '30 35+1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 11 | 29 | -18 | 9 |
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl