
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Arts, Ronald | Teamspeler | |
| Berk, Marijn van den | Teamspeler | |
| Boogaard, Kees van den | Teamspeler | |
| Derks, Daan | Teamspeler | |
| Derksen, Joost | Teamspeler | |
| Hijmans, Mark | Teamspeler | |
| Litjens, Henry | Teamspeler | |
| Roelofs, Marijn | Teamspeler | |
| Schraven, Rick | Teamspeler | |
| Wijnen, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones 35+3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 15 | |
| 2 | SCP 35+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
| 3 | Batavia 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
| 4 | VDS'25 35+1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl