

| Naam | Functie |
| Arntz, Jan | Leider |
| Sas, Kevin | Leider |
| Sas, Robin | Leider |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| As, Rick van | Teamspeler | |
| Berben, Bram | Teamspeler | |
| Buijs, Luuk | Teamspeler | |
| Duifhuizen, Tjeu van | Teamspeler | |
| Gerritzen, Dorus | Teamspeler | |
| Hulst, Jan van | Teamspeler | |
| Hurk, Guus van den | Teamspeler | |
| Kasteren, Tim van | Teamspeler | |
| Kempen, Jaap van | Teamspeler | |
| Moors, Bryan | Teamspeler | |
| Peters, Stef | Teamspeler | |
| Peters, Sander | Teamspeler | |
| Thomassen, Wout | Teamspeler | |
| Voort, Sjors van der | Teamspeler | |
| Wildt, Arjan de | Teamspeler | |
| Willems, Max | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquila 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Blauw Wit 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Brakkenstein 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Brakkenstein 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DIOSA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | vv Ewijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Overasseltse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SCP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Spero 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VDS'25 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Victoria '25 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WVW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | VDS'25 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | Overasseltse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | Brakkenstein 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl