Naam | Functie |
Arntz, Jan | Leider |
Sas, Kevin | Leider |
Sas, Robin | Leider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Rick van | Teamspeler | |
Buijs, Luuk | Teamspeler | |
Duifhuizen, Tjeu van | Teamspeler | |
Gerritzen, Dorus | Teamspeler | |
Hulst, Jan van | Teamspeler | |
Hulst, Ties van | Teamspeler | |
Hurk, Guus van den | Teamspeler | |
Kasteren, Tim van | Teamspeler | |
Loeffen, Harm | Teamspeler | |
Peters, Stef | Teamspeler | |
Thomassen, Wout | Teamspeler | |
Voort, Sjors van der | Teamspeler | |
Vos, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONA '53 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 24 | |
2 | SVHA 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 20 | |
3 | AWC 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 31 | 10 | 19 | |
4 | DIOSA 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 19 | |
5 | SV Waalstad 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 18 | |
6 | Victoria '25 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | 23 | 2 | 16 | |
7 | vv Ewijk 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 29 | 6 | 16 | |
8 | UHC 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 38 | -15 | 14 | |
9 | AVIOS/DBV 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 32 | -12 | 12 | |
10 | Aquila 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
11 | SCP 3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
12 | Unitas '28 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 24 | -17 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria '25 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | UHC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
3 | Orion 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl