Naam | Functie |
Arntz, Jan | Leider |
Sas, Kevin | Leider |
Sas, Robin | Leider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Rick van | Teamspeler | |
Buijs, Luuk | Teamspeler | |
Duifhuizen, Tjeu van | Teamspeler | |
Gerritzen, Dorus | Teamspeler | |
Hulst, Ties van | Teamspeler | |
Hulst, Jan van | Teamspeler | |
Hurk, Guus van den | Teamspeler | |
Kasteren, Tim van | Teamspeler | |
Loeffen, Harm | Teamspeler | |
Peters, Stef | Teamspeler | |
Thomassen, Wout | Teamspeler | |
Voort, Sjors van der | Teamspeler | |
Vos, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waalstad 3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 69 | 31 | 38 | 40 | |
2 | ONA '53 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 21 | 16 | 35 | |
3 | SVHA 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 37 | 9 | 31 | |
4 | AWC 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 56 | 42 | 14 | 30 | |
5 | Victoria '25 2 | 19 | 8 | 6 | 5 | 44 | 37 | 7 | 30 | |
6 | DIOSA 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 40 | 1 | 29 | |
7 | vv Ewijk 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 59 | 50 | 9 | 29 | |
8 | AVIOS/DBV 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 50 | -20 | 17 | |
9 | Aquila 2 | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 16 | |
10 | SCP 3 | 18 | 3 | 5 | 10 | 44 | 55 | -11 | 14 | |
11 | UHC 3 | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 62 | -28 | 14 | |
12 | Unitas '28 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 42 | -28 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria '25 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | UHC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
3 | Orion 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl