Naam | Functie |
Arntz, Jan | Leider |
Sas, Kevin | Leider |
Sas, Robin | Leider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Rick van | Teamspeler | |
Buijs, Luuk | Teamspeler | |
Duifhuizen, Tjeu van | Teamspeler | |
Gerritzen, Dorus | Teamspeler | |
Hulst, Ties van | Teamspeler | |
Hurk, Guus van den | Teamspeler | |
Kasteren, Tim van | Teamspeler | |
Loeffen, Harm | Teamspeler | |
Peters, Stef | Teamspeler | |
Thomassen, Wout | Teamspeler | |
Voort, Sjors van der | Teamspeler | |
Vos, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCP 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | DIOSA 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | ONA '53 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
4 | Aquila 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | AVIOS/DBV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | UHC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Victoria '25 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
8 | RODA '28 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
9 | Unitas '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Woezik 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
11 | AAC-Olympia 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | Alverna 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | RODA '28 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | vv Ewijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | AAC-Olympia 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AZC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Bataven 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SC Bemmel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bentelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Blauw Wit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Columbia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Concordia-W 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dalfsen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DCS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DDV '23 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Delden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Dinxperlo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SC Doesburg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVC'26 4 zon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DVOL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Eibergen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Elsweide 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | EMMS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gendringen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HC '03 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Heino 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Heino 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Holten 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | FC Jeugd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Juliana '31 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Keijenburgse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | S.V. Kilder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Krayenhoff 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | La Première 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Lemelerveld 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Lemelerveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VV Lettele 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SP Lochem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | S.V. Losser 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | LSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Markelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | MASV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SC Millingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ONA '53 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Orion 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Sc. Overwetering 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Sp Rekken 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Reutum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | RKPSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | RKZVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | RSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Sallandia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | SV Schalkhaar 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | SCP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | SDOL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Stevo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | FC Trias 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | De Tukkers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Turkse Kracht 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | TVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | v.v. Twenthe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | UDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | UHC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | UHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | ST Ulftse Boys/SDOUC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | FC Ulu Spor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Union 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Unitas '28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | SV Vaassen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | S.V. Vasse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Veluwezoom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Victoria '28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | VIOD 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | VIOD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | VIOS B. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Voorwaarts T 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | VVOG Harderwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Warnsveldse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Sc Westervoort 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | FC Winterswijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | FC Winterswijk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | WSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | De Zweef 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl