

| Naam | Functie |
| Arntz, Jan | Leider |
| Sas, Kevin | Leider |
| Sas, Robin | Leider |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Annard, Bram | Teamspeler | |
| As, Rick van | Teamspeler | |
| Berben, Bram | Teamspeler | |
| Buijs, Luuk | Teamspeler | |
| Duifhuizen, Tjeu van | Teamspeler | |
| Gerritzen, Dorus | Teamspeler | |
| Hulst, Jan van | Teamspeler | |
| Hurk, Guus van den | Teamspeler | |
| Kasteren, Tim van | Teamspeler | |
| Kempen, Jaap van | Teamspeler | |
| Moors, Bryan | Teamspeler | |
| Peters, Stef | Teamspeler | |
| Peters, Sander | Teamspeler | |
| Thomassen, Wout | Teamspeler | |
| Voort, Sjors van der | Teamspeler | |
| Wildt, Arjan de | Teamspeler | |
| Willems, Max | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spero 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 2 | VDS'25 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | Brakkenstein 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 5 | |
| 4 | DIOSA 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 5 | WVW 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 6 | Overasseltse Boys 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | Victoria '25 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 8 | Brakkenstein 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 9 | Aquila 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 10 | SCP 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 11 | vv Ewijk 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | |
| 12 | Blauw Wit 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 2 | Overasseltse Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | VDS'25 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 4 | Brakkenstein 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl