Naam | Functie |
Krutwagen, Andre | Trainer / Coach |
Teunissen, Sjarl | Trainer |
Arntz, Jan | Leider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Marijn van den | Teamspeler | |
Beuningen, Mike van | Teamspeler | |
Bos, Finn | Teamspeler | |
Buijs, Mick | Teamspeler | |
Cobussen, Siem | Teamspeler | |
Derks, Teun | Teamspeler | |
Heumen, Jochem van | Teamspeler | |
Hulst, Jan van | Teamspeler | |
Kempen, Jaap van | Teamspeler | |
Klein, Milan de | Teamspeler | |
Leegstraten, Bjorn | Teamspeler | |
Moors, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Noort, Floris van | Teamspeler | |
Peters, Sam | Teamspeler | |
Raef, Jelle de | Teamspeler | |
Summeren, Maikel van | Teamspeler | |
Vrijaldenhoven, Teun | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groesbeekse Boys 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 79 | 36 | 43 | 48 | |
2 | DVOL 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 85 | 53 | 32 | 42 | |
3 | Union 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 62 | 36 | 26 | 40 | |
4 | Blauw Wit 2 | 21 | 11 | 5 | 5 | 71 | 52 | 19 | 38 | |
5 | PSC 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 70 | 49 | 21 | 37 | |
6 | DDV '23 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 56 | -9 | 32 | |
7 | NEC 2 | 21 | 8 | 3 | 10 | 58 | 55 | 3 | 27 | |
8 | De Bataven 3 | 21 | 7 | 6 | 8 | 45 | 47 | -2 | 27 | |
9 | UHC 2 | 22 | 6 | 6 | 10 | 49 | 49 | 0 | 24 | |
10 | OBW 3 | 22 | 5 | 9 | 8 | 41 | 53 | -12 | 24 | |
11 | SC Millingen 3 | 22 | 5 | 3 | 14 | 44 | 81 | -37 | 18 | |
12 | Orion 3 | 22 | 1 | 1 | 20 | 19 | 103 | -84 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | SCP 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | AVIOS/DBV 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
4 | Aquila 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groesbeekse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | FC Winterswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | SDOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Union 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | UHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Luctor Et Emergo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Turkse Kracht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Longa '30 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Delden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Angerlo Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SC Doesburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Heino 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Rood Zwart 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | SV Schalkhaar 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | SCE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
18 | RKHVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Barbaros 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Reunie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Helios 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | SP Lochem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | S.V. Vasse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Victoria Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Orion 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | GWVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
29 | Albatross 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Almelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Markelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | PSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Veluwezoom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Voorst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VV Lettele 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | Brakkenstein 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | VIOD 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Blauw Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
39 | DVC'26 4 zon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | UDI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | UD W. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | Victoria '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | FC Eibergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
44 | ROHDA Raalte 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45 | RSC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
46 | Voorwaarts T 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | ST Ulftse Boys/SDOUC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
48 | S.V. Kilder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | Sc Westervoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50 | Dalfsen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
51 | v.v. Twenthe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
52 | Victoria '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
53 | SV Schalkhaar 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
54 | Grol 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
55 | UDI 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
56 | AWC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
57 | Arnhemia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
58 | MVV '29 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | Orion 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
60 | avc Heracles 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
61 | Blauw Wit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
62 | Longa '30 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | S.V. Vasse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | SP Lochem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | SCE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Groesbeekse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SDOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Luctor Et Emergo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Delden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Turkse Kracht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Almelo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Union 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
13 | Voorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
14 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | FC Winterswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | SV Schalkhaar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Veluwezoom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Lemelerveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Angerlo Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | Orion 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
21 | Barbaros 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | Spero 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | Longa '30 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Reunie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | UHC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Rood Zwart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | SC Doesburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | GWVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Markelo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
31 | Heino 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
32 | Victoria Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl