Naam | Functie |
Krutwagen, Andre | Trainer / Coach |
Teunissen, Sjarl | Trainer |
Arntz, Jan | Leider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuningen, Mike van | Teamspeler | |
Buijs, Mick | Teamspeler | |
Cobussen, Siem | Teamspeler | |
Derks, Bjorn | Teamspeler | |
Dijk, Stan van | Teamspeler | |
Jansen, Paul | Teamspeler | |
Klein, Milan de | Teamspeler | |
Loeffen, Koen | Teamspeler | |
Moors, Bart | Teamspeler | |
Moors, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Noort, Floris van | Teamspeler | |
Peters, Sander | Teamspeler | |
Sas, Kevin | Teamspeler | |
Summeren, Maikel van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | 20 | 35 | 41 | |
2 | WVW 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 34 | 17 | 36 | |
3 | AVIOS/DBV 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 27 | 7 | 29 | |
4 | SVHA 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 33 | 6 | 28 | |
5 | RODA '28 2 | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 34 | 0 | 24 | |
6 | SCP 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 40 | -6 | 22 | |
7 | Overasseltse Boys 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 39 | -9 | 22 | |
8 | Brakkenstein 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 35 | -3 | 20 | |
9 | Woezik 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 55 | -18 | 18 | |
10 | Orion 7 | 18 | 3 | 3 | 12 | 38 | 67 | -29 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
2 | Victoria '25 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | Beuningse Boys 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | AAC-Olympia 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | GVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | FC Winterswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | OSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Veluwezoom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | LSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | UHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
13 | SC EDS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
14 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | Jonge Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | Raalte 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Voorwaarts T 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Grol 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | MVV '29 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Sp. Neede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Sprinkhanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22 | Voorwaarts T 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Hoeve Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
24 | Markelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | RKPSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | UHC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
28 | Haarle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
29 | MVV '29 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
31 | Victoria '28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
32 | Trekvogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
33 | FC Winterswijk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
34 | SC Millingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
35 | Reunie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
36 | Pax 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
37 | SV Vaassen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
38 | Voorwaarts T 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
39 | Witkampers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
40 | AVIOS/DBV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | AZC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Eendracht Arnhem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Orion 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
44 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
45 | Sportclub Groessen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
46 | Tubantia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
47 | Colmschate '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Rood Zwart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
49 | Broekland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
50 | DVC '26 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
51 | WVW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Heino 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
53 | Juliana '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
54 | Rietmolen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | Alverna 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57 | Angerlo Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
58 | RKSV Bornerbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
59 | DTC '07 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
60 | De Zweef 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
61 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
62 | Heino 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
63 | FC Winterswijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
64 | Blauw Wit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
65 | Enter 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
66 | Turkse Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
67 | SC Enschede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
68 | Gendringen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
69 | Sp. Neede 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
70 | Emst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
71 | RKHVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
72 | DVC '26 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
73 | GSV '38 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
74 | Keijenburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
75 | Longa '30 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
76 | MASV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
77 | Union 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
78 | SV Nieuw Heeten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
79 | Reutum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
80 | Columbia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
81 | Blauw Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
82 | Barbaros 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts T 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | SV Vaassen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Markelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | AZC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Hoeve Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | SC Millingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
12 | Grol 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | AVIOS/DBV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Reunie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Voorwaarts T 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Sp. Neede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
18 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Haarle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | OSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RKPSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Winterswijk 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SC EDS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | MVV '29 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | MVV '29 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | LSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
27 | ATC '65 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
28 | Avanti W. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Trekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | Sprinkhanen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Pax 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | Victoria '28 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
33 | Raalte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | GVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | UHC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | UHC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Voorwaarts T 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
38 | Veluwezoom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
39 | FC Winterswijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
40 | Jonge Kracht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
41 | Witkampers 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl