Naam | Functie |
Krutwagen, Andre | Trainer / Coach |
Teunissen, Sjarl | Trainer |
Arntz, Jan | Leider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Marijn van den | Teamspeler | |
Beuningen, Mike van | Teamspeler | |
Bos, Finn | Teamspeler | |
Buijs, Mick | Teamspeler | |
Cobussen, Siem | Teamspeler | |
Derks, Teun | Teamspeler | |
Heumen, Jochem van | Teamspeler | |
Hulst, Jan van | Teamspeler | |
Kempen, Jaap van | Teamspeler | |
Klein, Milan de | Teamspeler | |
Leegstraten, Bjorn | Teamspeler | |
Moors, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Noort, Floris van | Teamspeler | |
Peters, Sam | Teamspeler | |
Raef, Jelle de | Teamspeler | |
Summeren, Maikel van | Teamspeler | |
Vrijaldenhoven, Teun | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOL 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 12 | |
2 | OBW 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
3 | PSC 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
4 | Groesbeekse Boys 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
5 | DDV '23 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
6 | Blauw Wit 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
7 | NEC 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
8 | Union 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
9 | SC Millingen 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
10 | Orion 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
11 | De Bataven 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
12 | UHC 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | SCP 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | AVIOS/DBV 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
4 | Aquila 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groesbeekse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | FC Winterswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | SDOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Union 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | UHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | Luctor Et Emergo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Turkse Kracht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Longa '30 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Delden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Angerlo Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SC Doesburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Heino 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Rood Zwart 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | SV Schalkhaar 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | SCE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
18 | RKHVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Barbaros 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Reunie 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Helios 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | SP Lochem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | S.V. Vasse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Victoria Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Orion 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
28 | GWVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
29 | Albatross 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Almelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Markelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | PSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Veluwezoom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Voorst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VV Lettele 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
36 | Brakkenstein 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | VIOD 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Blauw Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
39 | DVC'26 4 zon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
40 | UDI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | UD W. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | Victoria '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | FC Eibergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
44 | Rohda Raalte 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45 | RSC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
46 | Voorwaarts T 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
47 | ST Ulftse Boys/SDOUC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
48 | S.V. Kilder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | Sc Westervoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
50 | Dalfsen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
51 | v.v. Twenthe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
52 | Victoria '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
53 | SV Schalkhaar 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
54 | Grol 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
55 | UDI 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
56 | AWC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
57 | Arnhemia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
58 | MVV '29 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
59 | Orion 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
60 | avc Heracles 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
61 | Blauw Wit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
62 | Longa '30 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Angerlo Vooruit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Barbaros 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Concordia-W 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Delden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Doesburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Groesbeekse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GWVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Heino 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Helios 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lemelerveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SP Lochem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Longa '30 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Luctor Et Emergo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Markelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nijmegen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Orion 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Reunie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | RKHVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rood Zwart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SCE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SV Schalkhaar 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SDOL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Spero 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Turkse Kracht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | UHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Union 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | S.V. Vasse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Veluwezoom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Victoria Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Voorst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FC Winterswijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl