Naam | Functie |
Vullings, Kasper | Trainer / Coach |
Groot, Michel de | Leider |
Verploegen, Dave | Leider |
Boekel, Remco van | Trainer |
Buys, Maarten | Assistent-scheidsrechter |
Coppes, José | Verzorgster |
Naam | Rol |
---|---|
Arntz, Noud | Teamspeler |
As, Dries van | Teamspeler |
Berk, Krijn van den | Teamspeler |
Beuningen, Twan van | Teamspeler |
Broek, Yuri van de | Teamspeler |
Buijs, Roel | Teamspeler |
Derks, Jelle | Teamspeler |
Derks, Teun | Teamspeler |
Groot, Bart de | Teamspeler |
Groot, Gijs de | Teamspeler |
Hachmang, Jordy | Teamspeler |
Heumen, Jochem van | Teamspeler |
Horssen, Jasper van | Teamspeler |
Kempen, Jaap van | Teamspeler |
Leegstraten, Bjorn | Teamspeler |
Peters, Sam | Teamspeler |
Raef, Jelle de | Teamspeler |
Sas, Kevin | Teamspeler |
Sewalt, Thijs | Teamspeler |
Steeg, Karel | Teamspeler |
Tax, Jorn | Teamspeler |
Tevonyan, Karen | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krayenhoff 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | 28 | |
2 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 39 | 14 | 25 | 27 | |
3 | SC Millingen 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 20 | |
4 | Overasseltse Boys 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 25 | 2 | 18 | |
5 | Germania 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 26 | -2 | 18 | |
6 | OSC 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 19 | 3 | 17 | |
7 | vv Ewijk 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 17 | |
8 | RODA '28 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 26 | -4 | 17 | |
9 | NSVV FC Kunde 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 | |
10 | UHC 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | 10 | |
11 | Heumen 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 38 | -18 | 9 | |
12 | DIOSA 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 31 | -18 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | DSZ 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | AVIOS/DBV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | FC Jeugd 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Concordia-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Veensche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | DCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | SC Bemmel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Blauw Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | DVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | DZC '68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | ESA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Terschuurse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | VDZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | v.v. Dieren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Beuningse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Quick 1888 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | GWVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Woezik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | ONA '53 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | FC Bergh 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | DUNO D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Fortissimo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | JVC Cuijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Sportclub Silvolde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | SCE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
36 | DVOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Gendringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | Hoevelaken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | SDOO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | UHC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Achilles '29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | DVC '26 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | SDV Barneveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | VVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
45 | Eldenia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
46 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | Trekvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Woezik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
49 | SDOUC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
50 | Rood Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
51 | WAVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl