Naam | Functie |
Vullings, Kasper | Trainer / Coach |
Groot, Michel de | Leider |
Verploegen, Dave | Leider |
Boekel, Remco van | Trainer |
Buys, Maarten | Assistent-scheidsrechter |
Coppes, José | Verzorgster |
Naam | Rol |
---|---|
Arntz, Noud | Teamspeler |
As, Dries van | Teamspeler |
Berk, Krijn van den | Teamspeler |
Beuningen, Twan van | Teamspeler |
Broek, Yuri van de | Teamspeler |
Buijs, Roel | Teamspeler |
Derks, Jelle | Teamspeler |
Derks, Teun | Teamspeler |
Groot, Bart de | Teamspeler |
Groot, Gijs de | Teamspeler |
Hachmang, Jordy | Teamspeler |
Heumen, Jochem van | Teamspeler |
Horssen, Jasper van | Teamspeler |
Kempen, Jaap van | Teamspeler |
Leegstraten, Bjorn | Teamspeler |
Peters, Sam | Teamspeler |
Raef, Jelle de | Teamspeler |
Sas, Kevin | Teamspeler |
Sewalt, Thijs | Teamspeler |
Steeg, Karel | Teamspeler |
Tax, Jorn | Teamspeler |
Tevonyan, Karen | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krayenhoff 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 63 | 21 | 42 | 53 | |
2 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 67 | 25 | 42 | 49 | |
3 | SC Millingen 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 52 | 37 | 15 | 36 | |
4 | Germania 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 53 | 45 | 8 | 35 | |
5 | vv Ewijk 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 30 | 8 | 33 | |
6 | NSVV FC Kunde 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 38 | 0 | 33 | |
7 | RODA '28 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 43 | -6 | 31 | |
8 | OSC 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 42 | 41 | 1 | 26 | |
9 | Overasseltse Boys 1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 40 | 42 | -2 | 25 | |
10 | UHC 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 30 | 59 | -29 | 17 | |
11 | DIOSA 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 54 | -33 | 17 | |
12 | Heumen 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 78 | -46 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | DSZ 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | AVIOS/DBV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | FC Jeugd 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | Juliana '31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | De Paasberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Concordia-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Veensche Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | DCS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Brakkenstein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Blauw Geel '55 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | SC Bemmel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Blauw Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | DVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Orion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Union 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | DZC '68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | ESA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Terschuurse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | VDZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | VIOD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | v.v. Dieren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Beuningse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Quick 1888 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | GWVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Woezik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | ONA '53 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | FC Bergh 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | DUNO D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Fortissimo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | JVC Cuijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Sportclub Silvolde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | SCE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
36 | DVOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Gendringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
38 | Hoevelaken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | SDOO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | UHC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Achilles '29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | DVC '26 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | SDV Barneveld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | VVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
45 | Eldenia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
46 | RKHVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
47 | Trekvogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Woezik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
49 | SDOUC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
50 | Rood Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
51 | WAVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Hoven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | UHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | SV Babberich 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | v.v. Twenthe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Langeveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | SDZZ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | TKA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Go Ahead Deventer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | KSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Almelo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | WVW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
13 | Ajax B 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Borne 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Erix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hector 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hengelo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | OSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 't Peeske 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Raalte 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SJO/SSA HMC '17 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Victoria '25 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Voorst 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WWNA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Hoonhorst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | SC EDS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | SVBV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Overasseltse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Sp Rekken 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Sportlust Vroomshoop 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | IJsselstreek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | vv Montferland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | SCP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | FC 't Centrum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | Loo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | Keijenburgse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax B 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Almelo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Babberich 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Borne 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DAVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Erix 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Go Ahead Deventer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hector 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hengelo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Hoven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Langeveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | OSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 't Peeske 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Raalte 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SDZZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SJO/SSA HMC '17 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | TKA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | v.v. Twenthe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | UHC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Victoria '25 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Voorst 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | WVW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WWNA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl