Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schraven, Rick | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 16 | |
2 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 14 | |
3 | ST Victoria'25/SCD'33 JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 14 | |
4 | ST UHC/Batavia JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 11 | |
5 | AAC-Olympia JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 11 | |
6 | SC Bemmel JO13-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
7 | SCE JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
8 | RKSV Driel JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST UHC/Batavia JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
2 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
3 | DIO '30 JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
4 | ST Victoria'25/SCD'33 JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 6 | |
5 | AAC-Olympia JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
6 | Leones JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Blauw Wit JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | Alverna JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Orion JO13-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
5 | Eendracht '30 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | AWC, JO13-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | ST UHC/Batavia JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
8 | Quick 1888 JO13-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
9 | Alverna JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
10 | Orion JO13-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
11 | ST AVIOS/DBV/AQUILA JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Brakkenstein JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl