Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Daan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Ewijk JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 11 | 45 | 18 | |
2 | Woezik JO12-4JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 18 | |
3 | RODA '28 JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 | 15 | |
4 | Beuningse Boys JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 12 | |
5 | Oranje Blauw JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 34 | -9 | 10 | |
6 | ST UHC/Batavia JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 49 | -31 | 4 | |
7 | Overasseltse Boys JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 3 | |
8 | ST Victoria'25/SCD'33 JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 45 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woezik JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 18 | |
2 | Beuningse Boys JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 10 | |
3 | AWC, JO12-3JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
4 | DIO '30 JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 8 | |
5 | RODA '28 JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
6 | ST UHC/Batavia JO12-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv DFS JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 18 | |
2 | RKSV Driel JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 18 | |
3 | Fortissimo JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 17 | 20 | 10 | |
4 | SKV JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
5 | ESA JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
6 | ST UHC/Batavia JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
7 | RKSV Driel MO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 6 | |
8 | Blauw Wit JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 49 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '28 JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 21 | |
2 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
3 | DIO '30 JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 9 | |
4 | SKV JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
5 | ST Victoria'25/SCD'33 JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 6 | |
6 | RKSV Driel MO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
7 | ST UHC/Batavia JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 6 | |
8 | DVOL JO12-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 45 | -25 | 6 |
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl