Naam | Functie |
Maikel Diebels | Trainer/leider |
Frank Mulders | Trainer/leider |
Rick Schraven | Trainer/leider |
Naam | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 51 | 7 | 44 | 13 | |
2 | Beuningse Boys JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | 13 | |
3 | ST UHC/Batavia JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 16 | 31 | 13 | |
4 | RKHVV JO11-6M | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 20 | 30 | 13 | |
5 | ESA JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 31 | 9 | 9 | |
6 | De Bataven JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 49 | -34 | 6 | |
7 | RKSV Driel JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 0 | |
8 | SCE JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 87 | -85 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST UHC/Batavia JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 11 | 55 | 21 | |
2 | AVIOS/DBV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 | 15 | |
3 | Nijmegen JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 62 | 13 | 49 | 10 | |
4 | Beuningse Boys JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 36 | 2 | 9 | |
5 | Leones JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 30 | -13 | 8 | |
6 | DIO '30 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 41 | -20 | 8 | |
7 | Woezik JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 30 | -6 | 7 | |
8 | AVIOS/DBV JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 105 | -100 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCE JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
2 | AWC JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
3 | DSZ JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
4 | Beuningse Boys JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
5 | ST Victoria'25/SCD'33 JO11-1JM | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
6 | ST UHC/Batavia JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
7 | AAC-Olympia JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | -17 | 3 | |
8 | AVIOS/DBV JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | DSZ JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | AVIOS/DBV JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
4 | ST UHC/Batavia JO11-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | AAC-Olympia JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | ST Victoria'25/SCD'33 JO11-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | DIO '30 JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | Beuningse Boys JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl