Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST UHC/Batavia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIO '30 JO11-3 - UHC JO11-1 | 24 mrt. 2018 | 7 - 2 |
DIO '30 JO11-3 - UHC JO11-1 | 16 mrt. 2019 | 5 - 4 |
UHC JO11-1 - DIO '30 JO11-3 | 10 dec. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC JO11-1 | DIO '30 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 30 |
Uit gewonnen | 20 | 27 |
% gewonnen | 33% | 48% |
% thuis gewonnen | 34% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebben, Sjoerd | Technische staf | |
Valk, Boudewijn van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl