Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVHA JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zandakkers |
Adres | De Zandakkers 43 |
Plaats | 6674DH HERVELD |
Telefoonnummer | 0488-452909 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Winnemuller | Scheidsrechter |
M. (Martin) Vink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVHA JO17-1 - UHC JO17-1 | 19 mei 2018 | 6 - 2 |
SVHA JO17-1 - UHC JO17-1 | 3 nov. 2018 | 8 - 0 |
SVHA JO17-1 - UHC JO17-1 | 13 mei 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVHA JO17-1 | UHC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 36 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 63% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkers, Jesse | Teamspeler | |
Kocken, Dries | Teamspeler | |
Loeffen, Joost | Teamspeler | |
Vaal, Gijs de | Teamspeler | |
Vos, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Ti | Overige staf | Teammanager |
Berends, Tim | Teamspeler | |
Daniƫl, Jay | Teamspeler | |
Gaal, Roan | Teamspeler | |
Kroes, Jens | Teamspeler | |
Lienden, Ivar van der | Teamspeler | |
Lienden, Vasco van der | Teamspeler | |
Peperkamp, Bart | Technische staf | Trainer |
Schaik, Cas van | Teamspeler | |
Siefkes, Raoul | Teamspeler | |
Tusschenbroek, Ties | Teamspeler | |
Vink, Mart | Teamspeler | |
Vink, Martin | Overige staf | Teammanager |
Wely, Pim van | Teamspeler | |
Winnemuller, Bart | Teamspeler | |
Wittenberg, Teun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl