Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVHA JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zandakkers |
Adres | De Zandakkers 43 |
Plaats | 6674DH HERVELD |
Telefoonnummer | 0488-452909 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Winnemuller | Scheidsrechter |
M. (Martin) Vink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVHA JO17-1 - UHC JO17-1 | 19 mei 2018 | 6 - 2 |
SVHA JO17-1 - UHC JO17-1 | 3 nov. 2018 | 8 - 0 |
SVHA JO17-1 - UHC JO17-1 | 13 mei 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVHA JO17-1 | UHC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 37 |
Uit gewonnen | 31 | 25 |
% gewonnen | 57% | 45% |
% thuis gewonnen | 65% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cloosterman, Finn | Teamspeler | |
Derks, Milan | Teamspeler | |
Haren, Mark van | Teamspeler | |
Haren, Thieu van | Teamspeler | |
Konings, Rens | Teamspeler | |
Pierlo, Harold | Overige staf | Teammanager |
Vrijaldenhoven, Loet | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Ti | Overige staf | Teammanager |
Berends, Tim | Teamspeler | |
Daniƫl, Jay | Teamspeler | |
Gaal, Roan | Teamspeler | |
Janssen, Danny | Teamspeler | |
Jong, Levi de | Teamspeler | |
Konings, Teun | Teamspeler | |
Kroes, Jens | Teamspeler | |
Schaik, Cas van | Teamspeler | |
Siefkes, Raoul | Teamspeler | |
Tusschenbroek, Ties | Teamspeler | |
Vermeer, Kevin | Teamspeler | |
Vink, Mart | Teamspeler | |
Vink, Martin | Overige staf | Teammanager |
Wely, Pim van | Teamspeler | |
Winnemuller, Bart | Teamspeler | |
Wittenberg, Teun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl