Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kempkes |
Adres | Rietlanden 3 |
Plaats | 6576EA OOIJ |
Telefoonnummer | 024-6631564 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Geert) Keukens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSA-SJO SVO'68/VVLK JO19-1 - UHC JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO19-1 | UHC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 30 |
Uit gewonnen | 1 | 19 |
% gewonnen | 33% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 11% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Bram | Teamspeler | |
Bos, Finn | Teamspeler | |
Broek, Yuri van de | Technische staf | Trainer/coach |
Hulst, Jan van | Teamspeler | |
Kocken, Dries | Teamspeler | |
Loeffen, Joost | Teamspeler | |
Raef, Sven de | Teamspeler | |
Vaal, Gijs de | Teamspeler | |
Vree, Jort de | Teamspeler | |
Vrijaldenhoven, Teun | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl