Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kempkes |
Adres | Rietlanden 3 |
Plaats | 6576EA OOIJ |
Telefoonnummer | 024-6631564 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Geert) Keukens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSA-SJO SVO'68/VVLK JO19-1 - UHC JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSA-SJO SVO'68/VVLK JO19-1 | UHC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 27 |
Uit gewonnen | 1 | 15 |
% gewonnen | 37% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 16% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Finn | Teamspeler | |
Broek, Yuri van de | Technische staf | Trainer/coach |
Fransen, Sem | Teamspeler | |
Hermans, Niek | Teamspeler | |
Hulst, Jan van | Teamspeler | |
Postma, Tijn | Teamspeler | |
Postma, Wout | Teamspeler | |
Raef, Sven de | Teamspeler | |
Vree, Jort de | Teamspeler | |
Vrijaldenhoven, Teun | Teamspeler | |
Willems, Max | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Henk | Teamspeler | |
Hendriks, Sem | Teamspeler | |
Keller, Noah | Teamspeler | |
Koks, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pauls, Mart | Teamspeler | |
Saat, Martijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Simons, Joeri | Teamspeler | |
Wilting, Sten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl