Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gijs) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquila JO19-1 - UHC JO19-1 | 25 mrt. 2017 | 2 - 1 |
Aquila JO19-1 - UHC JO19-1 | 16 feb. 2019 | 0 - 1 |
UHC JO19-1 - Aquila JO19-1 | 3 jun. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC JO19-1 | Aquila JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 25 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 34% | 38% |
% thuis gewonnen | 40% | 43% |
% uit gewonnen | 27% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Hein van | Teamspeler | |
Brouwer, Faas | Teamspeler | |
Heesakker, Pim | Teamspeler | |
Hol, Joris | Teamspeler | |
Kleijn, Lard de | Teamspeler | |
Kolvenbach, Binc | Teamspeler | |
Kolvenbach, Sem | Teamspeler | |
Laanen, Gilbert | Overige staf | Teammanager |
Neerbos, Cas van | Teamspeler | |
Remmits, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Riepe, Loek | Teamspeler | |
Schip, Rens van | Teamspeler | |
Smits, Jasper | Teamspeler | |
Vermeulen, Jasper | Teamspeler | |
Wamel, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Bram | Teamspeler | |
Bos, Finn | Teamspeler | |
Broek, Yuri van de | Technische staf | Trainer/coach |
Hulst, Jan van | Teamspeler | |
Kocken, Dries | Teamspeler | |
Loeffen, Joost | Teamspeler | |
Raef, Sven de | Teamspeler | |
Vaal, Gijs de | Teamspeler | |
Vree, Jort de | Teamspeler | |
Vrijaldenhoven, Teun | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl