Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquila JO19-1 - UHC JO19-1 | 25 mrt. 2017 | 2 - 1 |
Aquila JO19-1 - UHC JO19-1 | 16 feb. 2019 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC JO19-1 | Aquila JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 21 |
Uit gewonnen | 15 | 12 |
% gewonnen | 33% | 34% |
% thuis gewonnen | 41% | 41% |
% uit gewonnen | 24% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albdallah Almahmoud, Mohamad | Teamspeler | |
As, Hein van | Teamspeler | |
Brouwer, Faas | Teamspeler | |
Heesakker, Pim | Teamspeler | |
Hol, Joris | Teamspeler | |
Kampschöer, Lasse | Teamspeler | |
Kleijn, Lard de | Teamspeler | |
Kolvenbach, Binc | Teamspeler | |
Kolvenbach, Sem | Teamspeler | |
Looman, Silas | Teamspeler | |
Remmits, Niels | Technische staf | Trainer |
Remmits, Niels | Overige staf | Teammanager |
Remmits, Thijn | Technische staf | Trainer/coach |
Riepe, Loek | Teamspeler | |
Schip, Rens van | Teamspeler | |
Vermeulen, Jasper | Teamspeler | |
Wamel, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Finn | Teamspeler | |
Broek, Yuri van de | Technische staf | Trainer/coach |
Fransen, Sem | Teamspeler | |
Hermans, Niek | Teamspeler | |
Hulst, Jan van | Teamspeler | |
Postma, Tijn | Teamspeler | |
Postma, Wout | Teamspeler | |
Raef, Sven de | Teamspeler | |
Vree, Jort de | Teamspeler | |
Vrijaldenhoven, Teun | Teamspeler | |
Willems, Max | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl