Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UHC MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.P. (Rob) Burgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UHC MO17-1 - Ewijk MO17-1 | 7 sep. 2019 | 4 - 2 |
Ewijk MO17-1 - UHC MO17-1 | 16 nov. 2019 | 1 - 2 |
Ewijk MO17-1 - UHC MO17-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 1 |
Ewijk MO17-1 - UHC MO17-1 | 13 mei 2023 | 0 - 2 |
UHC MO17-1 - Ewijk MO17-1 | 15 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC MO17-1 | Ewijk MO17-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 23 |
Uit gewonnen | 12 | 17 |
% gewonnen | 64% | 48% |
% thuis gewonnen | 80% | 52% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenders, Sarah Sophia | Teamspeler | |
Derks, Elise | Technische staf | Trainer |
Derks, Elise | Overige staf | Teammanager |
Grisel, Noor | Teamspeler | |
Jong, Jaylinn de | Teamspeler | |
Peters, Aivy | Teamspeler | |
Peters, Elène | Teamspeler | |
Spanbroek, Sanne | Teamspeler | |
Weerden, Lynn Van der | Teamspeler | |
Wijk, Anneloes van | Teamspeler | |
Zuijlen, Sam van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Isa | Teamspeler | |
Burgers, Rob | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coppes, Noor | Teamspeler | |
Heumen, Rachel van | Teamspeler | |
Hoes, Babs | Teamspeler | |
Hurk, Fee | Teamspeler | |
Loeffen, Marlon | Teamspeler | |
Loeffen, Thijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Thomassen, Minke | Teamspeler | |
Thomassen, Wout | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl