Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCP 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gelenberg |
Adres | De Gelenberg 3 |
Plaats | 6654AZ AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-515253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCP 35+1 - UHC 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
SCP 35+1 - UHC 35+1 | 14 okt. 2022 | 3 - 0 |
UHC 35+1 - SCP 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
SCP 35+1 - UHC 35+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 1 |
UHC 35+1 - SCP 35+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 1 |
UHC 35+1 - SCP 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 2 |
SCP 35+1 - UHC 35+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
SCP 35+1 - UHC 35+1 | 12 mei 2023 | 3 - 1 |
UHC 35+1 - SCP 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCP 35+1 | UHC 35+1 |
Thuis gewonnen | 27 | 6 |
Uit gewonnen | 30 | 7 |
% gewonnen | 57% | 25% |
% thuis gewonnen | 50% | 23% |
% uit gewonnen | 65% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariens, Tom | Teamspeler | |
Arts, Ronald | Teamspeler | |
Berk, Marijn van den | Teamspeler | |
Burgers, Rob | Teamspeler | |
Duifhuizen, Bas van | Teamspeler | |
Gooiker, Frans | Teamspeler | |
Oosterhout, Jack van | Teamspeler | |
Wijnen, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanholt, Roy van | Teamspeler | |
Bergfelder, Pieter | Teamspeler | |
Burg, Richard van der | Teamspeler | |
Cranenbroek, Bram van | Teamspeler | |
Ebben, Ron | Teamspeler | |
Ebben, Sjoerd | Teamspeler | |
Janssen, Wesley | Teamspeler | |
Kouwen, Huub van | Teamspeler | |
Malek, Hamed | Teamspeler | |
Peters, Antoine | Teamspeler | |
Zagten, Paul van | Teamspeler | |
Zagten, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl