Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UHC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J.W. (Gradus) Wesselkamp | Scheidsrechter |
M.K.J. (Maarten) Buys | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ewijk 1 - UHC 1 | 30 nov. 2014 | 2 - 4 |
UHC 1 - Ewijk 1 | 10 mei 2015 | 1 - 1 |
Ewijk 1 - UHC 1 | 28 jan. 2018 | 1 - 1 |
UHC 1 - Ewijk 1 | 15 apr. 2018 | 3 - 3 |
UHC 1 - Ewijk 1 | 28 okt. 2018 | 4 - 4 |
Ewijk 1 - UHC 1 | 17 mrt. 2019 | 2 - 0 |
UHC 1 - Ewijk 1 | 5 sep. 2021 | 1 - 2 |
Ewijk 1 - UHC 1 | 25 sep. 2022 | 1 - 0 |
UHC 1 - Ewijk 1 | 5 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC 1 | Ewijk 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 113 |
Uit gewonnen | 89 | 97 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerakker, Joep | Teamspeler | Aanvaller |
Bredewout, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Cobussen, Jan | Teamspeler | Keeper |
Dialungana, Nzitani | Teamspeler | |
Groot, Brian de | Teamspeler | Verdediger |
Heiden, Gijs van der | Teamspeler | |
Hock, Jelle | Teamspeler | |
Jacobs, Niels | Teamspeler | |
Jacobs, Sander | Teamspeler | Keeper |
Janssen, Rein | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Luke | Teamspeler | |
Koolwijk, Kees van | Teamspeler | |
Leenders, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Loenen, Casper van | Teamspeler | |
Logister, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Moorman, Lotte | Medische staf | Verzorger |
Poppelier, Boaz | Teamspeler | |
Poppelier, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Reuvers, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Reuvers, Tygo | Teamspeler | |
Sanders, Loet | Teamspeler | |
Sanders, Ties | Teamspeler | |
Thomassen, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Wattenberg, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Wildt, Frans de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Tom van | Technische staf | Trainer/coach |
Arntz, Noud | Teamspeler | |
As, Dries van | Teamspeler | |
Beuningen, Twan van | Teamspeler | |
Broek, Yuri van de | Teamspeler | |
Buijs, Roel | Teamspeler | |
Buys, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Derks, Jelle | Teamspeler | |
Groot, Bart de | Teamspeler | |
Groot, Gijs de | Teamspeler | |
Hachmang, Jordy | Teamspeler | |
Hermans, Niek | Teamspeler | |
Heumen, Jochem van | Teamspeler | |
Horssen, Jasper van | Teamspeler | |
Klein, Milan de | Teamspeler | |
Leegstraten, Bjorn | Teamspeler | |
Noort, Floris van | Teamspeler | |
Postma, Wout | Teamspeler | |
Raef, Jelle de | Teamspeler | |
Sas, Kevin | Teamspeler | |
Steeg, Karel | Teamspeler | |
Tax, Jorn | Teamspeler | |
Verploegen, Dave | Overige staf | Teammanager |
Willems, Max | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl