Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UHC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J.W. (Gradus) Wesselkamp | Scheidsrechter |
M.K.J. (Maarten) Buys | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ewijk 1 - UHC 1 | 30 nov. 2014 | 2 - 4 |
UHC 1 - Ewijk 1 | 10 mei 2015 | 1 - 1 |
Ewijk 1 - UHC 1 | 28 jan. 2018 | 1 - 1 |
UHC 1 - Ewijk 1 | 15 apr. 2018 | 3 - 3 |
UHC 1 - Ewijk 1 | 28 okt. 2018 | 4 - 4 |
Ewijk 1 - UHC 1 | 17 mrt. 2019 | 2 - 0 |
UHC 1 - Ewijk 1 | 5 sep. 2021 | 1 - 2 |
Ewijk 1 - UHC 1 | 25 sep. 2022 | 1 - 0 |
UHC 1 - Ewijk 1 | 5 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC 1 | Ewijk 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 109 |
Uit gewonnen | 87 | 95 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Berkum, Raoul van | Teamspeler | |
Boerakker, Daan | Teamspeler | |
Boerakker, Joep | Teamspeler | |
Brant, Rick van den | Teamspeler | |
Brant, Teun van den | Teamspeler | |
Bredewout, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Cobussen, Jan | Teamspeler | Doelverdediger |
Coolwijk, Lars van de | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Brian de | Teamspeler | Verdediger |
Heiden, Gijs van der | Teamspeler | |
Heyden, Daan van der | Teamspeler | |
Hock, Jelle | Teamspeler | |
Jacobs, Niels | Teamspeler | |
Janssen, Rein | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Luke | Teamspeler | |
Leenders, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Loenen, Casper van | Teamspeler | |
Logister, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Megens, Wout | Teamspeler | |
Otten, Rik | Teamspeler | |
Poppelier, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Reuvers, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Reuvers, Tygo | Teamspeler | |
Rohde, Herman | Medische staf | Verzorger |
Sanders, Loet | Teamspeler | |
Sanders, Ties | Teamspeler | |
Stiphout, Gijs van | Teamspeler | |
Thomassen, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Wattenberg, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Wildt, Frans de | Overige staf | Teammanager |
Zuijlen, Joep van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Noud | Teamspeler | |
As, Dries van | Teamspeler | |
Berk, Krijn van den | Teamspeler | |
Beuningen, Twan van | Teamspeler | |
Broek, Yuri van de | Teamspeler | |
Buijs, Roel | Teamspeler | |
Buys, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Derks, Jelle | Teamspeler | |
Derks, Teun | Teamspeler | |
Groot, Bart de | Teamspeler | |
Groot, Gijs de | Teamspeler | |
Groot, Michel de | Technische staf | |
Hachmang, Jordy | Teamspeler | |
Heumen, Jochem van | Teamspeler | |
Horssen, Jasper van | Teamspeler | |
Kempen, Jaap van | Teamspeler | |
Leegstraten, Bjorn | Teamspeler | |
Peters, Sam | Teamspeler | |
Raef, Jelle de | Teamspeler | |
Sas, Kevin | Teamspeler | |
Sewalt, Thijs | Teamspeler | |
Steeg, Karel | Teamspeler | |
Tax, Jorn | Teamspeler | |
Tevonyan, Karen | Teamspeler | |
Verploegen, Dave | Technische staf | |
Vullings, Kasper | Technische staf | Trainer/coach |
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl