Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST UHC/Batavia JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UHC JO11-1 - Woezik JO11-5 | 18 sep. 2019 | 3 - 7 |
UHC JO11-1 - Woezik JO11-5 | 23 nov. 2019 | 0 - 8 |
UHC JO11-1 - Woezik JO11-5 | 5 feb. 2022 | 8 - 3 |
UHC JO11-1 - Woezik JO11-5 | 14 mei 2022 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC JO11-1 | Woezik JO11-5 |
Thuis gewonnen | 22 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 23 |
% gewonnen | 32% | 42% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Laman, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl