Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST UHC/AAC Olympia JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gijs) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UHC JO17-1 - Spero JO17-2 | 9 sep. 2017 | 7 - 3 |
Spero JO17-2 - UHC JO17-1 | 23 nov. 2019 | 10 - 0 |
UHC JO17-1 - Spero JO17-2 | 5 feb. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC JO17-1 | Spero JO17-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 21 | 17 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 62% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen van der Grijp, Mike van | Teamspeler | |
Brouwers, Marnik | Teamspeler | |
Daems, Jayden | Teamspeler | |
Hendrikse, Dylan | Teamspeler | |
Hermsen, Jeffrey | Teamspeler | |
Hollander, Koen | Teamspeler | |
Hollander, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Lentjes, Gijs | Teamspeler | |
Mierlo, Christian van | Teamspeler | |
Roelofs, Christian | Teamspeler | |
Schaijk, Tijn van | Teamspeler | |
Wolveren, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kocken, Dries | Teamspeler | |
Loeffen, Joost | Teamspeler | |
Postma, Tijn | Teamspeler | |
Vaal, Gijs de | Teamspeler | |
Vermeulen, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vos, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl