Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overasseltse Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Passelegt |
Adres | Ewijkseweg 11 |
Plaats | 6611AG OVERASSELT |
Telefoonnummer | 024-6221783 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overasseltse Boys JO19-1 - UHC JO19-1 | 24 sep. 2016 | 2 - 3 |
UHC JO19-1 - Overasseltse Boys JO19-1 | 18 feb. 2017 | 3 - 3 |
UHC JO19-1 - Overasseltse Boys JO19-1 | 18 dec. 2021 | 1 - 6 |
Overasseltse Boys JO19-1 - UHC JO19-1 | 24 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Overasseltse Boys JO19-1 | UHC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 21 |
Uit gewonnen | 12 | 13 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 60% | 36% |
% uit gewonnen | 40% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Finn | Teamspeler | |
Broek, Yuri van de | Technische staf | Trainer/coach |
Hermans, Niek | Teamspeler | |
Heumen, Ryan van | Teamspeler | |
Postma, Wout | Teamspeler | |
Raef, Sven de | Teamspeler | |
Vree, Jort de | Teamspeler | |
Vrijaldenhoven, Teun | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Matthijs de | Teamspeler | |
Dinnissen, Teun | Teamspeler | |
Gepperth, Simon | Teamspeler | |
Groes, Bram van de | Technische staf | |
Groes, Bram van de | Teamspeler | |
Hopman, Bart | Technische staf | |
Hopman, Bart | Teamspeler | |
Hulleman, Chris | Teamspeler | |
Lindsen, Luca | Teamspeler | |
Schoenmakers, Mario | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl