Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brakkenstein 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Brakkenstein |
Adres | Heemraadstraat 9 |
Plaats | 6525TG NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3556075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J.J.A. (Sjarl) Teunissen | Assistent-scheidsrechter |
P.M.A. (Pieter) Bruijsten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UHC 2 - Brakkenstein 5 | 31 okt. 2021 | 3 - 2 |
Brakkenstein 5 - UHC 2 | 15 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brakkenstein 5 | UHC 2 |
Thuis gewonnen | 85 | 81 |
Uit gewonnen | 65 | 58 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Jan | Overige staf | Teammanager |
Berk, Krijn van den | Teamspeler | |
Beuningen, Mike van | Teamspeler | |
Buijs, Mick | Teamspeler | |
Buijs, Roel | Teamspeler | |
Derks, Jelle | Teamspeler | |
Dijk, Stan van | Teamspeler | |
Hachmang, Jordy | Teamspeler | |
Horssen, Sjoerd van | Teamspeler | |
Jansen, Paul | Teamspeler | |
Klein, Milan de | Teamspeler | |
Leegstraten, Stijn | Teamspeler | |
Loeffen, Koen | Teamspeler | |
Moors, Bart | Teamspeler | |
Moors, Chris | Teamspeler | |
Peters, Sander | Teamspeler | |
Teunissen, Sjarl | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Pieter | Teamspeler | |
Brouwer, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Michiel | Teamspeler | |
Brouwer, Thijs | Teamspeler | |
Buis, Tom | Teamspeler | |
Ebbelink, Roel | Teamspeler | |
Fiddelers, Freek | Teamspeler | |
Hendriks, Tuur | Teamspeler | |
Kuijk, Jasper van | Teamspeler | |
Lam, Jordi | Teamspeler | |
Ooijen, Klaas van | Teamspeler | |
Poel, Luuk v.d. | Teamspeler | |
Rooij, Rik van | Teamspeler | |
Simmelink, Basten | Teamspeler | |
Soest, Jip van | Teamspeler | |
Wilt, Thom de | Teamspeler | |
Zwaan, Carlo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl