Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brakkenstein 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Brakkenstein |
Adres | Heemraadstraat 9 |
Plaats | 6525TG NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3556075 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J.J.A. (Sjarl) Teunissen | Assistent-scheidsrechter |
P.M.A. (Pieter) Bruijsten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UHC 2 - Brakkenstein 5 | 31 okt. 2021 | 3 - 2 |
Brakkenstein 5 - UHC 2 | 15 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Brakkenstein 5 | UHC 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 90 |
Uit gewonnen | 71 | 67 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Jan | Overige staf | Teammanager |
Beuningen, Mike van | Teamspeler | |
Buijs, Mick | Teamspeler | |
Cobussen, Siem | Teamspeler | |
Derks, Bjorn | Teamspeler | |
Dijk, Stan van | Teamspeler | |
Jansen, Paul | Teamspeler | |
Klein, Milan de | Teamspeler | |
Loeffen, Koen | Teamspeler | |
Moors, Bart | Teamspeler | |
Moors, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Noort, Floris van | Teamspeler | |
Peters, Sander | Teamspeler | |
Sas, Kevin | Teamspeler | |
Summeren, Maikel van | Teamspeler | |
Teunissen, Sjarl | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boting, Jorni | Teamspeler | |
Cleijne, Joost | Teamspeler | |
Haarsma, Patrick | Teamspeler | |
Haarsma, Patrick | Technische staf | |
Hebbink, Rolf | Teamspeler | |
Heijer, Thijs den | Teamspeler | |
Hoop, Ruud De | Teamspeler | |
Hurles, Justin | Teamspeler | |
Jong, Chris de | Teamspeler | |
Jordens, Timo | Teamspeler | |
Kamphuis, Bernard | Teamspeler | |
Kipping, Jordi | Teamspeler | |
Leenhouwers, Leroy | Teamspeler | |
Moerkerken, Walter | Teamspeler | |
Moerkerken, Walter | Overige staf | Teammanager |
Niessen, Robbert | Teamspeler | |
Ravesteijn, Maurits van | Teamspeler | |
Scholten, Ruben | Teamspeler | |
Seesing, Hannes | Teamspeler | |
Stevens, Bram | Teamspeler | |
Willems, Steven | Teamspeler | |
Wissink, Vincent | Teamspeler | |
Zijlstra, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl