Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Ewijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blatenplak |
Adres | Blatenplak 49 |
Plaats | 6644CH EWIJK |
Telefoonnummer | 0487-523218 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) Grisel | Scheidsrechter |
S.J.C. (Sjors) van der Voort | Assistent-scheidsrechter |
J (Jorg) van Lierop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UHC 3 - Ewijk 3 | 26 aug. 2007 | 1 - 4 |
Ewijk 3 - UHC 3 | 30 jan. 2022 | 2 - 1 |
UHC 3 - Ewijk 3 | 20 mrt. 2022 | 0 - 3 |
UHC 3 - Ewijk 3 | 27 nov. 2022 | 1 - 2 |
Ewijk 3 - UHC 3 | 23 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ewijk 3 | UHC 3 |
Thuis gewonnen | 97 | 114 |
Uit gewonnen | 62 | 88 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Jan | Overige staf | Teammanager |
As, Rick van | Teamspeler | |
Buijs, Luuk | Teamspeler | |
Duifhuizen, Tjeu van | Teamspeler | |
Gerritzen, Dorus | Teamspeler | |
Hulst, Ties van | Teamspeler | |
Hurk, Guus van den | Teamspeler | |
Kasteren, Tim van | Teamspeler | |
Loeffen, Harm | Teamspeler | |
Peters, Stef | Teamspeler | |
Sas, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Sas, Robin | Overige staf | Teammanager |
Thomassen, Wout | Teamspeler | |
Voort, Sjors van der | Teamspeler | |
Vos, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Timo | Teamspeler | |
Brant, Koen van den | Teamspeler | |
Bredewout, Sem | Teamspeler | |
Hagt, Koen van de | Teamspeler | |
Hagt, Koen van de | Overige staf | Teammanager |
Hagt, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Haren, Nick van | Teamspeler | |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jacobs, Twan | Teamspeler | |
Jansen, Sjoerd | Teamspeler | |
Janssen Daalen, Bas | Teamspeler | |
Jeurissen, Sander | Teamspeler | |
Looman, Robin | Teamspeler | |
Merkus, Nils | Teamspeler | |
Peters, Koen | Teamspeler | |
Poppelier, Boaz | Teamspeler | |
Stiphout, Sjors van | Teamspeler | |
Teunissen, Tijs | Teamspeler | |
Verploegen, Luc | Teamspeler | |
Verploegen, Luc | Overige staf | Teammanager |
Waal, Jordy de | Teamspeler | |
Wattenberg, Sjors | Teamspeler | |
Willems, Teun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl