Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UHC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D.A.M. (Jody) Joosten | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Gosselink | Assistent-scheidsrechter |
O. (Otto) Vroege | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UHC 5 - AWC 7 | 30 jan. 2022 | 2 - 4 |
AWC 7 - UHC 5 | 20 mrt. 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC 5 | AWC 7 |
Thuis gewonnen | 46 | 107 |
Uit gewonnen | 41 | 82 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 38% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jaap van den | Teamspeler | |
Boessen, Djordy | Teamspeler | |
Brock, Pim | Teamspeler | |
Dinnissen, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Galen Last, Rick van | Teamspeler | |
Geurts, Rutger | Teamspeler | |
Guelen, Roel | Teamspeler | |
Hendriks, Michiel | Teamspeler | |
Merkus, Mitch | Teamspeler | |
Vroege, Otto | Teamspeler | |
Vroege, Otto | Overige staf | Teammanager |
Wijshake, Joost | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Roy van de | Technische staf | |
Aa, Roy van de | Teamspeler | |
Arntz, Stijn | Teamspeler | |
Dekker, Dennis | Teamspeler | |
Derks, Daan | Teamspeler | |
Doornik, Cass van | Teamspeler | |
Doornik, Cass van | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Niels | Teamspeler | |
Litjens, Henry | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv UHC
Sportlaantje 2
6616 BD Hernen
Tel.: 0487-531686
E-mail: info@vvuhc.nl